
Specialized Titanium Flanges Manufacturer, Astm B381 Titanium Alloy Flanges.
Tejdeep Steels stands out as a top manufacturer, supplier, and exporter of Titanium Flanges. Known for its low density, silvery color, and exceptional strength, Titanium is a chemical element with the symbol Ti and atomic number 22. It’s highly valued as an alloying agent, often combined with metals like aluminum, molybdenum, and iron. Its chemical composition includes 6% aluminum, 4% vanadium, 0.25% iron, and 0.2% oxygen. Titanium’s melting point is an impressive 3034 °F (1668 °C), and its boiling point reaches 5949 °F (3287 °C). There are various grades of Titanium, including Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 5, Grade 7, Grade 9, Grade 12, and Grade 23.
We are proud to be leading stockists and suppliers of ASTM B381 Titanium Alloy Flanges, serving clients in the USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, and Libya.
We are leading Manufacturer and Stockist of ASME SB381 Titanium Alloy Flanges, Table D & Table E Titanium Blind Flange, Series A & B Titanium Slip On Flange, ASTM B381 Titanium CF Flange, Ti. Alloy Stub End Flange, PN10 PN16 Titanium Lap Joint Flange Pressure Rating, Titanium Weld Neck Flange at Reasonable Price.
Titanium Alloy Flange Standard Specifications
Product Name | Titanium Flanges |
---|---|
Size Range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standards / Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS, GOST, MSS SP-44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605 |
Flange Face Types / Connection Type | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) |
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
Custom Design | As per your drawing | AS, BS, ANSI, DIN, JIS | Equal and Reducing Configurations |
Material Test Certificates (MTC) | As per EN 10204 3.2 and EN 10204 3.1, Test Certificates certifying NACE MR0175, NACE MR0103 |
Test Certificates | 100% Radiography Test Report, EN 10204/3.1B, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, etc |
Tests | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
Equipment / Machines | Press machine, Pushing Machine, Bending machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine, etc. |
Coating | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Origin | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
Applications/Usage | Offshore, Oil Field, Shipbuilding, Water System, Natural Gas, Pipe Projects, Electric Power, etc. |
Top Export Network | USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, Libya. |

Titanium Flanges Manufacturer in Mumbai, India

Titanium Flanges Supplier in Mumbai, India
Titanium Alloy Flanges Available Grades
ASTM B381 Titanium Grade 2 Flanges | ASTM B381 Titanium Grade 5 Flanges |
ASTM B381 Titanium Grade 7 Flanges | ASTM B381 Titanium Grade 12 Flanges |
Titanium Alloy Flange Standards
ANSI/ASME B16.47 Flanges | ANSI/ASME B16.36 Flanges | ANSI/ASME B16.5 Flanges | Pr. EN1902-1 Flanges |
DIN Flanges | JIS Flanges | BS 4504 Flanges | BS 10 Flanges |
MSS SP-44 Flanges | JIS B2220 Flanges | KS B1503 Flanges | UNI Flanges |
SABS/SANS 1123 Flanges | AS 2129, AS 4087 Flanges | ISO 9624, ISO 7005-1 Flanges | AWWA Flanges Standard |
GOST Standard Flanges | API Flanges | AS/ANZ 4331.1 Flanges | Series A Flange |
Series B Flange | SAE J518 Flanges | GB Flange | Norwegian Standard Flanges |
Titanium Alloy Flange International Standards
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
Titanium Gr 2 | R50400 | 3.7035 |
Titanium Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Titanium Flanges Mechanical Properties
Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
4.5 G/Cm3 | 1665 °C (3030 °F) | Psi – 39900 , MPa – 275 | Psi – 49900 , MPa – 344 | 20 % |
4.43 G/Cm3 | 1632 °C (2970 °F) | Psi – 128000 , MPa – 880 | Psi – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
Titanium Flanges Chemical Composition
Grade | C | N | O | H | Ti | Fe |
Titanium Grade 1 | .08 Max | .03 Max | .18 Max | .015 Max | Bal | .20 Max |
Titanium Grade 4 | .08 Max | .05 Max | .40 Max | .015 Max | Bal | .50 Max |
Titanium Grade 7 | .08 Max | .03 Max | .25 Max | .015 Max | Bal | .30 Max |
Titanium Grade 9 | .08 Max | .03 Max | .15 Max | .015 Max | – | .25 Max |
Titanium Grade 12 | .08 Max | .03 Max | .25 Max | 0.15 Max | – | .30 Max |
In Stock Astm B381 Titanium Alloy Flanges Types
- Titanium Weld Neck Flange
- Titanium Long Weld Neck Flange
- Titanium Slip On Flange
- Titanium Spectacle Blind Flanges
- Titanium Socket Weld Flanges
- Titanium Blind Flange
- Titanium Threaded Flanges
- Titanium Orifice Flanges
- Titanium Lap Joint Flanges
- Titanium Square Flanges
- Titanium Ring Type Joint Flanges
- Titanium Tongue and Groove Flange
- Titanium Expander Flanges
- Titanium Reducing Flanges
- Titanium Male & Female Flanges
- Titanium Weldolet Flange
- Titanium Nipolet Flange
- Titanium Backing Ring Flanges
- Titanium Ring Spacer Flanges
- Titanium Paddle Blind Flanges
- Titanium Plate Flange
- Titanium High Hub Blind Flange
- Titanium Custom Flanges
- Titanium Swivel Ring Flange